Descripcion:
Si eres electricista y requieres la especificación técnica del cable THW-90 de la marca INDECO y sus capacidad respecto a su calibre, aquí tienes toda la información necesaria para trabajar en tus proyectos.
Aplicación general en instalaciones fijas, edificaciones, interior de locales con ambiente seco o húmedo, conexiones de tableros de control y en general en todas las Instalaciones que requieran mayor capacidad de corriente al TW-80.
Aplicación especial en ambientes residenciales con poca ventilación en los cuales ante un incendio aumenta la posibilidad de sobrevivencia de las posibles victimas debido a la baja emisión de humos densos, baja emisión de gases tóxicos y no propaga el incendio. No recomendado para instalaciones a la intemperie.
Tabla de calibres de cable indeco THW-90 AWG
| CALIBRE CONDUCTOR |
SECCION NOMINAL |
NUMERO HILOS |
DIAMETRO HILO |
DIAMETRO CONDUCTOR |
ESPESOR AISLAMIENTO |
DIAMETRO EXTERIOR |
PESO | AMPERAJE (*) | |
| AIRE | DUCTO | ||||||||
| AWG/MCM | mm² | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | A | A | |
| 14 | 2.1 | 7 | 0.60 | 1.75 | 0.8 | 3.4 | 28 | 35 | 25 |
| 12 | 3.3 | 7 | 0.76 | 2.20 | 0.8 | 3.8 | 40 | 40 | 30 |
| 10 | 5.3 | 7 | 0.96 | 2.78 | 0.8 | 4.4 | 59 | 56 | 40 |
| 8 | 8.4 | 7 | 1.20 | 3.61 | 1.1 | 5.9 | 98 | 80 | 56 |
| 6 | 13.3 | 7 | 1.53 | 4.60 | 1.5 | 7.6 | 161 | 107 | 75 |
| 4 | 21.1 | 7 | 1.93 | 5.80 | 1.5 | 8.9 | 240 | 141 | 96 |
| 2 | 33.6 | 7 | 2.44 | 7.31 | 1.5 | 10.4 | 363 | 192 | 130 |
| 1/0 | 53.4 | 19 | 1.87 | 8.58 | 2 | 12.7 | 570 | 260 | 170 |
| 2/0 | 67.4 | 19 | 2.10 | 9.64 | 2 | 13.8 | 704 | 300 | 197 |
| 3/0 | 85.1 | 19 | 2.35 | 10.82 | 2 | 15 | 871 | 350 | 226 |
| 4/0 | 107.2 | 19 | 2.64 | 12.15 | 2.4 | 17.1 | 1109 | 406 | 260 |
| 250 | 126.7 | 37 | 2.06 | 13.25 | 2.4 | 18.2 | 1289 | 457 | 290 |
| 300 | 151.9 | 37 | 2.25 | 14.51 | 2.4 | 19.5 | 1527 | 505 | 321 |
| 350 | 177.5 | 37 | 2.44 | 15.69 | 2.4 | 20.6 | 1769 | 569 | 350 |
| 500 | 253.1 | 37 | 2.91 | 18.73 | 2.8 | 24.5 | 2512 | 699 | 429 |

